$ traceroute lipousse.org
traceroute to lipousse.org (91.121.80.97), 64 hops max, 40 byte packets
1 hsib (192.168.1.1) 3.508 ms 2.688 ms 2.417 ms
2 * * *
3 10.125.242.138 (10.125.242.138) 505.687 ms 611.881 ms 662.558 ms
4 193.249.212.129 (193.249.212.129) 601.083 ms 511.007 ms 533.305 ms
5 81.253.130.66 (81.253.130.66) 565.146 ms 748.819 ms 627.114 ms
6 193.252.161.77 (193.252.161.77) 616.822 ms 666.619 ms 601.472 ms
7 193.252.103.162 (193.252.103.162) 608.928 ms 496.534 ms
193.252.103.158 (193.252.103.158) 501.548 ms
8 * 91.121.131.49 (91.121.131.49) 708.881 ms 613.611 ms
9 213.186.32.222 (213.186.32.222) 512.682 ms 544.206 ms 517.656 ms
10 213.251.191.189 (213.251.191.189) 532.009 ms 599.723 ms 500.741 ms
11 91.121.80.97 (91.121.80.97) 522.134 ms * *
$ traceroute 77.194.144.128
traceroute to 77.194.144.128 (77.194.144.128), 64 hops max, 40 byte packets
1 hsib (192.168.1.1) 18.863 ms 43.576 ms 3.294 ms
2 * * *
3 10.125.242.202 (10.125.242.202) 499.057 ms * 530.957 ms
4 193.249.212.141 (193.249.212.141) 550.670 ms 547.593 ms 581.189 ms
5 81.253.130.70 (81.253.130.70) 834.771 ms 507.378 ms 503.858 ms
6 193.251.126.49 (193.251.126.49) 523.445 ms 550.170 ms 809.546 ms
7 * 86.64.146.93 (86.64.146.93) 509.381 ms 510.904 ms
8 84.96.155.37 (84.96.155.37) 512.023 ms * 520.149 ms
9 84.96.155.33 (84.96.155.33) 537.043 ms 590.476 ms 834.370 ms
10 84.96.155.29 (84.96.155.29) 925.519 ms 612.224 ms 509.317 ms
11 84.103.248.178 (84.103.248.178) 587.849 ms 512.434 ms 558.540 ms
12 86.70.243.90 (86.70.243.90) 552.828 ms 542.123 ms 516.130 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
31 * * *
32 * * *
33 * * *
34 * * *
35 * * *
36 * * *
37 * * *
38 * * *
39 * * *
40 * * *
41 * * *
42 * * *
43 * * *
44 * * *
45 * * *
46 * * *
47 * * *
48 * * *
49 * * *
50 * * *
51 * * *
52 * * *
53 * * *
54 * * *
55 * * *
56 * * *
57 * * *
58 * * *
59 * * *
60 * * *
61 * * *
62 * * *
63 * * *
64 * * *

